Характеристики
Из справочника ABCP
Высота упаковки, мм:
9
Длина упаковки, мм:
25
Объем упаковки, л:
1.485
Масса, кг:
0.29
Ширина упаковки, мм:
17
Ответ
(На проверке у модератора)
Фото | Бренд | Номер | Описание |
---|---|---|---|
|
NISSAN | 55120VB022 | ТЯГА ПОДВЕСКИ |
|
Hyundai-KIA | 55503H1001 | рычаг зад.продольн.верх. Hyundai Terracan 01> |
|
Hyundai-KIA | 55501H1050 | рычаг зад.продольн.нижн.прав. Hyundai Terracan 01> |
![]() |
SEGMATIC | SGB7015 | САЙЛЕНТБЛОК |
|
Hyundai-KIA | 55500H1010 | рычаг зад.продольн.нижн. Hyundai Terracan 01> |
|
NISSAN | 55120VB002 | ТЯГА ПОДВЕСКИ |
|
NISSAN | 55111VB900 | ТЯГА ПОДВЕСКИ |
|
Hyundai-KIA | 55500H1050 | рычаг зад.продольн.нижн.лев. Hyundai Terracan 01> |
|
NISSAN | 55110VB300 | ТЯГА ПОДВЕСКИ |
|
NISSAN | 55110VB000 | ТЯГА РУЛЕВАЯ |
|
Stellox | 5751050SX | 57-51050-SX_рычаг задней подвески верхний |
![]() |
Zekkert | GM5743 | Сайлентблок заднего продольного рычага |
|
BURJAUTO | NS55120VB022 | |
|
BURJAUTO | NS55111VB900 | |
|
CTR | CQ0384 | Рычаг подвески |
|
CTR | CQ0004R | Рычаг подвески |
|
CTR | CQ0004L | Рычаг подвески |
|
CTR | CNKH14 | Рычаг подвески |
|
CTR | CNKH12R | Рычаг подвески |
|
CTR | CNKH12L | Рычаг подвески |